- Главная
- Каталог
- Квадроциклы
- Baltmotors Striker 500 EFI
Baltmotors Striker 500 EFI
|
(0) |
479 900 руб.
Уточнить стоимость и наличие можно по телефону 43-00-53 и 69-15-99.
Наш адрес: г. Киров, Советский тракт 14
Наш адрес: г. Киров, Советский тракт 14
Полноприводные квадрициклы Baltmotors Striker EFI с 500-кубовыми инжекторными двигателямиотличаются небольшим весом, удачной конструкцией рамы и подвески, а также расширенной комплектацией: инжектор Delphi, 26-ая универсальная резина WANDA, лебедка 3500 Lbs, ЖК приборная панель, спинка для пассажира, фаркоп.
Квадрициклы из комплектующих Hisun давно известны на российском рынке и зарекомендовали себя как качественная, функциональная и надежная техника. Концепцию этих ATV переняли у легендарной Yamaha Grizzly.
Доступные по цене модели соединяют в себе хорошую проходимость, отменную динамику и высокий уровень комфорта.
ДВИГАТЕЛЬ | 500 EFI | |
Рабочий объем, куб.см: | 471 | |
Тип двигателя: | 4-тактный | |
Кол-во цилиндров: | 1 | |
Тип охлаждения: | Жидкостное | |
Степень сжатия: | 9,5 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 84,5х84 | |
Система питания: | Инжектор EFI | |
Система зажигания: | Бесконтактная с электронным управлением (ECU) | |
Система пуска двигателя: | Электростартер, ручной стартер | |
Сцепление: | Центоробежного типа, в масляной ванне | |
Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 | |
РАМА И ШАССИ | ||
Рама(тип): | Стальная, сварная, трубчатая | |
Трансмиссия: | Клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-P) | |
Режим привода: | 2WD/4WD/4WD Lock | |
Передний/задний тормоз: | Гидравлические диски / гидравлический диск | |
Парковочный тормоз: | Интегрирован в трансмиссию | |
Передняя шина: | WANDA АТ26х9-12” | |
Задняя шина: | WANDA АТ26х10-12” | |
Передняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170мм | |
Задняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 225мм | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Колёсная база, мм: | 1365 | |
Сухой вес, кг: | 319 | |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 2250/1170/1225 | |
Дорожный просвет, мм: | 320 | |
Топливный бак, л: | 17 | |
Максимальная нагрузка, кг: | 250 | |
РАСХОД И СКОРОСТЬ | ||
Расход 1л/100км: | 11 | |
Максимальная скорость км/ч: | 80
|
Блог с таким названием латиницей уже существует