- Главная
- Каталог
- Квадроциклы
- Baltmotors
- Baltmotors Striker 700 EFI
Baltmotors Striker 700 EFI
|
|
(0) |
Наш адрес: г. Киров, Советский тракт 14
Полноприводная модель Baltmotors Striker EFI с блокировкой переднего дифференциала и пониженной передачей, 700-кубовым пятиклапанным инжекторным двигателем имеет небольшой вес, удачную конструкцию рамы и подвески, а также расширенную комплектацию: инжектор Delphi, 26-ая грязевая резина WANDA, лебедка 3500 Lbs, ЖК приборная панель, спинка для пассажира, фаркоп.
Квадроциклы из комплектующих Hisun давно известны на российском рынке и зарекомендовали себя как качественная, функциональная и надежная техника. Концепцию этих ATV переняли у легендарной Yamaha Grizzly.
Выносливый, тяговиты, неприхотливый 5-ти клапанный двигатель Hisun. Готов к работе в самых тяжелых условиях и на дорогах общего пользования без ограничений.
Регистрация в ГИБДД, права категории А.
Комплектация:
- Колеса 26" Wanda
- Лебедка 3 500 lbs
- Спинка для пассажира
- Металлический шар фаркопа
- Расширители колесных арок
Цвета:
- белый
- черный
- камуфляжный (доп. опция)
| ДВИГАТЕЛЬ | 700 EFI | |
| Рабочий объем, куб.см: | 689 | |
| Тип двигателя: | 4-тактный | |
| Кол-во цилиндров: | 1 | |
| Тип охлаждения: | Жидкостное | |
| Максимальная мощность кВт (л.с.) /об. мин: | 30,8 (42)/6000 | |
| Крутящий момент, Нм / об.мин: | 53 / 5000 | |
| Степень сжатия: | 9,2 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 102х84 | |
| Система питания: | Инжектор Delphi | |
| Система зажигания: | Бесконтактная с электронным управлением (ECU) | |
| Система пуска двигателя: | Электростартер, ручной стартер | |
| Сцепление: | Центоробежного типа, в масляной ванне | |
| Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 | |
| РАМА И ШАССИ | ||
| Рама(тип): | Стальная, сварная, трубчатая | |
| Трансмиссия: | Клиноремённый вариатор (CVT) (F-N-R) | |
| Режим привода: | 2x4 / 4x4 / 4x4 Lock | |
| Передний/задний тормоз: | Гидравлические, дисковые / гидравлический, дисковый | |
| Парковочный тормоз: | Интегрирован в трансмиссию | |
| Передняя шина: | WANDA АТ26х9-12” | |
| Задняя шина: | WANDA АТ26х10-12” | |
| Передняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170мм | |
| Задняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 225мм | |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Колёсная база, мм: | 1365 | |
| Сухой вес, кг: | 319 | |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 2250/1170/1225 | |
| Дорожный просвет, мм: | 280 | |
| Топливный бак, л: | 17 | |
| Максимальная нагрузка, кг: | 250 | |
| РАСХОД И СКОРОСТЬ | ||
| Расход 1л/100км: | 13 | |
| Максимальная скорость км/ч: | 90 | |
Блог с таким названием латиницей уже существует
